浙师大家教网-外省大学生
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8525 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2017机械制造及其自动化 | 小六 | 小学数学科学与初中数学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
8480 | 2020-7-1 | 待业大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016环境科学与工程(全英文) | 初中 | 科学 | 岳阳 | 临湘市 | 查看 |
8326 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016机械设计 | 初中 | 数学奥数物理科学 | 济南 | 历城区 | 查看 |
8195 | 2020-4-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2019工商管理 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8057 | 2019-9-23 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016学前教育 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7881 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2017历史 | 高一 | 历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7292 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017电子商务(全英文班) | 小学 | 数学,英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6356 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016视觉传达设计 | 小学 | 水粉 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6328 | 2017-6-23 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017学前教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6314 | 2017-6-21 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6293 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015光电信息 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5980 | 2016-10-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5623 | 2016-6-30 | 在职大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2013文学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5038 | 2015-10-27 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015城乡规划 | 初中 | 生物物理化学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4898 | 2015-9-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012工商管理 | 小学 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3886 | 2014-9-17 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3880 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 小学 | 语文数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3879 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 高中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3846 | 2014-9-10 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学于应用数学 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3190 | 2014-3-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013工商管理 | 小学 | 英语数学语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2754 | 2013-7-11 | 在校大学生 | 女 | 省份 | 本科 | 浙江师范大学 | 2010科学教育 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
1923 | 2012-2-7 | 在职教师 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010基础数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1911 | 2011-12-5 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 1992物理教育 | 高三 | 物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1759 | 2011-7-14 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2001地理科学 | 高中 | 地理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1680 | 2011-6-29 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2008应用数学 | 初中 | 数学英语科学 | 绍兴 | 市区 | 查看 |
1662 | 2011-6-24 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007机械设计 | 初一 | 数学科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
1569 | 2011-3-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010有机化学 | 初中 | 数学化学地理科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
976 | 2010-5-23 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2009教育学 | 初中 | 英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
709 | 2009-9-19 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009教育学专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
620 | 2009-7-19 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2009地理教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 不限 | 查看 |
412 | 2009-6-27 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2008旅游 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
282 | 2009-6-9 | 待业大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009生物 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
共有32条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |