浙师大家教网-家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12685 | 2022-5-22 | 男 | 黄宅中学 | 初一 | 数学英语科学 | 100-120元/时 | 金华 | 义乌市 | 福田街道李宅村 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
12578 | 2022-3-8 | 女 | 青春中学 | 初二 | 数学 | 80-100元/时 | 金华 | 婺城区 | 青春小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12546 | 2022-2-21 | 男 | 金华四中 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 金华 | 婺城区 | 盛世珑城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12457 | 2021-12-14 | 男 | 永康某小学 | 小五 | C++编程 | 150-200元/时 | 金华 | 永康市 | 三马小区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12451 | 2021-12-7 | 男 | 人民小学 | 小五 | 信奥编程基础 | 150元/时 | 金华 | 永康市 | 三马小区 | 在校大学生 | 一对多 | 找好 | 查看 |
12436 | 2021-12-2 | 女 | 金华四中 | 初一 | 数学 | 70-80元/时 | 金华 | 婺城区 | 长安街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12275 | 2021-9-6 | 女 | 金华湖海塘中学 | 初二 | 数学、科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 工商城 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12139 | 2021-7-6 | 男 | 兰溪三中 | 高三 | 地理 | 100-120元/时 | 金华 | 兰溪市 | 象龙小区 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
12135 | 2021-7-4 | 男 | 艾青中学 | 高二 | 语文数学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 洋埠或者汤溪 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12114 | 2021-6-30 | 女 | 青春中学 | 初二 | 数学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 青春路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12112 | 2021-6-30 | 女 | 诸暨牌头中学 | 高二 | 历史地理 | 120-150元/时 | 金华 | 义乌市 | 稠城街道乐园小居 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12003 | 2021-5-2 | 女 | 金华十五中 | 初二 | 数学化学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 当代江南 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11863 | 2021-2-18 | 女 | 江西省婺源县天佑中学 | 高复 | 语文数学英语历史政治地理 | 80元/时 | 金华 | 永康市 | 科源路 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11502 | 2020-7-18 | 男 | 上海某国际学校 | 小六 | 英语 | 100元/时 | 金华 | 东阳市 | 白云大道 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11404 | 2020-5-8 | 男 | 缙云中学 | 高三 | 信息技术与通用技术 | 100-120元/时 | 金华 | 婺城区 | 市公安局 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11223 | 2019-10-27 | 男 | 金华五中 | 初三 | 语文,英语,社会 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 湖海塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11178 | 2019-10-4 | 女 | 金华五中 | 初一 | 数学+科学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 信华花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11088 | 2019-8-29 | 女 | 江北小学 | 小一 | 全科 | 35-40元/时 | 金华 | 东阳市 | 江北街道 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11036 | 2019-7-30 | 男 | 义乌二中 | 高一 | 物理 | 100元/时 | 金华 | 义乌市 | 城西夏演 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10623 | 2019-2-15 | 女 | 金华五中 | 初二 | 数学科学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 保集 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10161 | 2018-7-5 | 女 | 宾虹中学 | 高三 | 数学 | 50-60元/时 | 金华 | 金东区 | 澧浦花木城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10074 | 2018-6-5 | 女 | 金华十五中 | 初二 | 科学 | 60元/时 | 金华 | 婺城区 | 市政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9970 | 2018-3-25 | 男 | 义乌四中 | 高二 | 数学 | 90-100元/时 | 金华 | 义乌市 | 市区 | 在校大学生 | 在线视频 | 找好 | 查看 |
9414 | 2017-6-5 | 男 | 金华五中 | 初一 | 数学英语 | 40-50元/时 | 金华 | 婺城区 | 市政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9379 | 2017-5-18 | 男 | 永康实验中学 | 初二 | 数学科学 | 300元/天 | 金华 | 永康市 | 王染店小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9310 | 2017-4-12 | 男 | 稠江中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50元/时 | 金华 | 义乌市 | 八角井小区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
9184 | 2017-2-7 | 男 | 金华四中 | 初一 | 英语 | 40-50元/时 | 金华 | 婺城区 | 人民广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9178 | 2017-2-6 | 男 | 金华新世纪外语学校 | 小四 | 语文数学英语 | 30-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 骆家塘丹东西路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9145 | 2017-1-8 | 男 | 金华浙师大附中 | 高三 | 数学英语物理化学 | 80元/时 | 金华 | 义乌市 | 北苑小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9027 | 2016-11-1 | 男 | 金华四中 | 初一 | 英语 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 沃尔玛 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8891 | 2016-9-10 | 男 | 金华五中 | 初三 | 数学科学 | 35-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 未来城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8766 | 2016-7-10 | 男 | 宾虹学校 | 高三 | 数学英语 | 50-60元/时 | 金华 | 婺城区 | 汤溪镇金城花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8764 | 2016-7-10 | 男 | 金华某小学 | 小三 | 语文数学 | 30-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 道院塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8745 | 2016-7-7 | 男 | 安徽某高中 | 高一 | 英语 | 60元/时 | 金华 | 义乌市 | 宾王市场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8646 | 2016-6-17 | 女 | 绣湖中学 | 初一 | 语文数学英语 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 绣湖花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8450 | 2016-3-29 | 男 | 东阳二中 | 高二 | 数学化学 | 70元/时 | 金华 | 东阳市 | 东阳二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7795 | 2015-8-22 | 女 | 金华九中 | 初三 | 科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 福泰隆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7780 | 2015-8-5 | 女 | 义乌艺术小学 | 小五 | 语文英语 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 诚信一区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7716 | 2015-7-15 | 男 | 金华四中 | 初三 | 数学英语 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 后城里街曙光花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7678 | 2015-7-9 | 男 | 金华八中 | 高二 | 数学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7670 | 2015-7-8 | 男 | 永康某小学 | 小六 | 数学 | 30元/时 | 金华 | 永康市 | 五金城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7663 | 2015-7-7 | 女 | 丽州中学 | 高二 | 数学物理化学 | 60-70元/时 | 金华 | 永康市 | 永康实验学校或芝英镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7649 | 2015-7-6 | 男 | 汤溪中学 | 高三 | 物理化学 | 70-80元/时 | 金华 | 婺城区 | 江南东苑小学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7609 | 2015-7-3 | 男 | 湖南张家界某初中 | 初三 | 英语 | 50-60元/时 | 金华 | 义乌市 | 苏溪镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7595 | 2015-7-1 | 女 | 义乌某小学 | 小六 | 数学 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 荷叶塘工业区孙界村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7190 | 2015-3-6 | 女 | 东阳外国语小学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 50-60元/时 | 金华 | 东阳市 | 西街 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
7136 | 2015-2-10 | 女 | 义乌秀湖中学 | 初一 | 数学科学 | 60-70元/时 | 金华 | 义乌市 | 北苑乐购超市 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7011 | 2014-12-6 | 女 | 金华某初中 | 初二 | 科学 | 35-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 金华广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6841 | 2014-9-22 | 男 | 金华四中 | 初三 | 英语科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 时代花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6758 | 2014-9-1 | 女 | 曹宅初中 | 初二 | 数学科学 | 40元/时 | 金华 | 金东区 | 曹宅秀水山庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有77条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |