浙师大家教网-家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11502 | 2020-7-18 | 男 | 上海某国际学校 | 小六 | 英语 | 100元/时 | 金华 | 东阳市 | 白云大道 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11404 | 2020-5-8 | 男 | 缙云中学 | 高三 | 信息技术与通用技术 | 100-120元/时 | 金华 | 婺城区 | 市公安局 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11223 | 2019-10-27 | 男 | 金华五中 | 初三 | 语文,英语,社会 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 湖海塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11178 | 2019-10-4 | 女 | 金华五中 | 初一 | 数学+科学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 信华花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11036 | 2019-7-30 | 男 | 义乌二中 | 高一 | 物理 | 100元/时 | 金华 | 义乌市 | 城西夏演 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10623 | 2019-2-15 | 女 | 金华五中 | 初二 | 数学科学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 保集 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10161 | 2018-7-5 | 女 | 宾虹中学 | 高三 | 数学 | 50-60元/时 | 金华 | 金东区 | 澧浦花木城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10074 | 2018-6-5 | 女 | 金华十五中 | 初二 | 科学 | 60元/时 | 金华 | 婺城区 | 市政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9970 | 2018-3-25 | 男 | 义乌四中 | 高二 | 数学 | 90-100元/时 | 金华 | 义乌市 | 市区 | 在校大学生 | 在线视频 | 找好 | 查看 |
9414 | 2017-6-5 | 男 | 金华五中 | 初一 | 数学英语 | 40-50元/时 | 金华 | 婺城区 | 市政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9379 | 2017-5-18 | 男 | 永康实验中学 | 初二 | 数学科学 | 300元/天 | 金华 | 永康市 | 王染店小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9184 | 2017-2-7 | 男 | 金华四中 | 初一 | 英语 | 40-50元/时 | 金华 | 婺城区 | 人民广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9178 | 2017-2-6 | 男 | 金华新世纪外语学校 | 小四 | 语文数学英语 | 30-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 骆家塘丹东西路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9145 | 2017-1-8 | 男 | 金华浙师大附中 | 高三 | 数学英语物理化学 | 80元/时 | 金华 | 义乌市 | 北苑小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9027 | 2016-11-1 | 男 | 金华四中 | 初一 | 英语 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 沃尔玛 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8891 | 2016-9-10 | 男 | 金华五中 | 初三 | 数学科学 | 35-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 未来城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8766 | 2016-7-10 | 男 | 宾虹学校 | 高三 | 数学英语 | 50-60元/时 | 金华 | 婺城区 | 汤溪镇金城花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8764 | 2016-7-10 | 男 | 金华某小学 | 小三 | 语文数学 | 30-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 道院塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8745 | 2016-7-7 | 男 | 安徽某高中 | 高一 | 英语 | 60元/时 | 金华 | 义乌市 | 宾王市场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8646 | 2016-6-17 | 女 | 绣湖中学 | 初一 | 语文数学英语 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 绣湖花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8450 | 2016-3-29 | 男 | 东阳二中 | 高二 | 数学化学 | 70元/时 | 金华 | 东阳市 | 东阳二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7795 | 2015-8-22 | 女 | 金华九中 | 初三 | 科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 福泰隆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7780 | 2015-8-5 | 女 | 义乌艺术小学 | 小五 | 语文英语 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 诚信一区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7716 | 2015-7-15 | 男 | 金华四中 | 初三 | 数学英语 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 后城里街曙光花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7678 | 2015-7-9 | 男 | 金华八中 | 高二 | 数学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7670 | 2015-7-8 | 男 | 永康某小学 | 小六 | 数学 | 30元/时 | 金华 | 永康市 | 五金城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7663 | 2015-7-7 | 女 | 丽州中学 | 高二 | 数学物理化学 | 60-70元/时 | 金华 | 永康市 | 永康实验学校或芝英镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7649 | 2015-7-6 | 男 | 汤溪中学 | 高三 | 物理化学 | 70-80元/时 | 金华 | 婺城区 | 江南东苑小学 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7609 | 2015-7-3 | 男 | 湖南张家界某初中 | 初三 | 英语 | 50-60元/时 | 金华 | 义乌市 | 苏溪镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7595 | 2015-7-1 | 女 | 义乌某小学 | 小六 | 数学 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 荷叶塘工业区孙界村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7136 | 2015-2-10 | 女 | 义乌秀湖中学 | 初一 | 数学科学 | 60-70元/时 | 金华 | 义乌市 | 北苑乐购超市 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7011 | 2014-12-6 | 女 | 金华某初中 | 初二 | 科学 | 35-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 金华广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6841 | 2014-9-22 | 男 | 金华四中 | 初三 | 英语科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 时代花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6758 | 2014-9-1 | 女 | 曹宅初中 | 初二 | 数学科学 | 40元/时 | 金华 | 金东区 | 曹宅秀水山庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6752 | 2014-8-31 | 混合 | 西苑小学 | 小学混合 | 英语 | 35元/时 | 金华 | 婺城区 | 金华公交公司 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6713 | 2014-8-4 | 男 | 台州洪家中学 | 高一 | 地理 | 100元/3小时 | 金华 | 婺城区 | 火车站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6681 | 2014-7-22 | 男 | 诸暨牌头中学 | 高一 | 数学英语物理化学 | 60元/时 | 金华 | 义乌市 | 南门街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6658 | 2014-7-16 | 男 | 金华十五中 | 初二 | 英语科学 | 50-60元/时 | 金华 | 婺城区 | 洪坞 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6650 | 2014-7-14 | 男 | 艾青中学 | 高一 | 数学 | 60元/时 | 金华 | 东阳市 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6628 | 2014-7-10 | 男 | 金华二中 | 高一 | 数学英语物理 | 60元/时 | 金华 | 婺城区 | 月亮湾小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6614 | 2014-7-8 | 男 | 金华滨虹小学 | 小一 | 语文数学英语 | 30元/时 | 金华 | 婺城区 | 金桂苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6600 | 2014-7-6 | 男 | 诸暨仁怀中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 70元/时 | 金华 | 义乌市 | 凌云小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6580 | 2014-7-5 | 男 | 诸暨仁怀中学 | 高一 | 数学英语 | 60-70元/时 | 金华 | 义乌市 | 上溪 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6576 | 2014-7-4 | 男 | 青春小学 | 小五 | 语文数学英语 | 30元/时 | 金华 | 婺城区 | 青春小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6563 | 2014-7-2 | 男 | 金华二中 | 高一 | 数学英语物理化学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 东阳街月亮湾 | 在校大学生 | 一对多 | 找好 | 查看 |
6544 | 2014-6-30 | 混合 | 浦江某教育机构 | 初中混合 | 科学 | 4000元/月 | 金华 | 浦江县 | 月泉路 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
6136 | 2013-11-17 | 男 | 金华新世纪小学 | 小一 | 语文数学英语 | 30-35元/时 | 金华 | 婺城区 | 骆家塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5988 | 2013-9-1 | 男 | 金华十五中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 30元/时 | 金华 | 婺城区 | 东关文学路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5976 | 2013-8-27 | 男 | 东阳吴宁镇中学 | 初二 | 语文英语 | 40元/时 | 金华 | 东阳市 | 振兴路迎晖小区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5954 | 2013-8-6 | 男 | 东阳吴镇五小 | 小六 | 英语 | 40元/时 | 金华 | 东阳市 | 东岘新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有60条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |