浙师大家教网-初中家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11223 | 2019-10-27 | 男 | 金华五中 | 初三 | 语文,英语,社会 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 湖海塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11178 | 2019-10-4 | 女 | 金华五中 | 初一 | 数学+科学 | 80元/时 | 金华 | 婺城区 | 信华花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10623 | 2019-2-15 | 女 | 金华五中 | 初二 | 数学科学 | 60-70元/时 | 金华 | 婺城区 | 保集 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10074 | 2018-6-5 | 女 | 金华十五中 | 初二 | 科学 | 60元/时 | 金华 | 婺城区 | 市政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9414 | 2017-6-5 | 男 | 金华五中 | 初一 | 数学英语 | 40-50元/时 | 金华 | 婺城区 | 市政府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9379 | 2017-5-18 | 男 | 永康实验中学 | 初二 | 数学科学 | 300元/天 | 金华 | 永康市 | 王染店小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9184 | 2017-2-7 | 男 | 金华四中 | 初一 | 英语 | 40-50元/时 | 金华 | 婺城区 | 人民广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9027 | 2016-11-1 | 男 | 金华四中 | 初一 | 英语 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 沃尔玛 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8891 | 2016-9-10 | 男 | 金华五中 | 初三 | 数学科学 | 35-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 未来城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8646 | 2016-6-17 | 女 | 绣湖中学 | 初一 | 语文数学英语 | 40-50元/时 | 金华 | 义乌市 | 绣湖花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7795 | 2015-8-22 | 女 | 金华九中 | 初三 | 科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 福泰隆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7716 | 2015-7-15 | 男 | 金华四中 | 初三 | 数学英语 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 后城里街曙光花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7609 | 2015-7-3 | 男 | 湖南张家界某初中 | 初三 | 英语 | 50-60元/时 | 金华 | 义乌市 | 苏溪镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7136 | 2015-2-10 | 女 | 义乌秀湖中学 | 初一 | 数学科学 | 60-70元/时 | 金华 | 义乌市 | 北苑乐购超市 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7011 | 2014-12-6 | 女 | 金华某初中 | 初二 | 科学 | 35-40元/时 | 金华 | 婺城区 | 金华广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6841 | 2014-9-22 | 男 | 金华四中 | 初三 | 英语科学 | 50元/时 | 金华 | 婺城区 | 时代花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6758 | 2014-9-1 | 女 | 曹宅初中 | 初二 | 数学科学 | 40元/时 | 金华 | 金东区 | 曹宅秀水山庄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6658 | 2014-7-16 | 男 | 金华十五中 | 初二 | 英语科学 | 50-60元/时 | 金华 | 婺城区 | 洪坞 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6544 | 2014-6-30 | 混合 | 浦江某教育机构 | 初中混合 | 科学 | 4000元/月 | 金华 | 浦江县 | 月泉路 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
5988 | 2013-9-1 | 男 | 金华十五中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 30元/时 | 金华 | 婺城区 | 东关文学路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5976 | 2013-8-27 | 男 | 东阳吴宁镇中学 | 初二 | 语文英语 | 40元/时 | 金华 | 东阳市 | 振兴路迎晖小区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5945 | 2013-8-3 | 女 | 东阳三中 | 初三 | 数学英语科学 | 30-35元/时 | 金华 | 东阳市 | 人民医院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5916 | 2013-7-23 | 女 | 开元中学 | 初三 | 数学科学 | 50-60元/时 | 金华 | 义乌 | 香港城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5915 | 2013-7-23 | 女 | 开元中学 | 初三 | 语文英语 | 50-60元/时 | 金华 | 义乌市 | 香港城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5844 | 2013-7-9 | 女 | 东阳某初中 | 初三 | 数学科学 | 30-40元/时 | 金华 | 东阳市 | 博大新天地广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5804 | 2013-7-3 | 女 | 义乌宾王中学 | 初三 | 数学英语科学 | 40-50元/时 | 金华 | 东阳市 | 时代雅居 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
3491 | 2010-5-2 | 男 | 岩头镇初级中学 | 初三 | 理科学 | 35元/时 | 金华 | 磐安 | 岩头镇新岭脚村76号 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有27条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |