浙师大家教网-小学二年级数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8929 | 2020-11-19 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2016工商管理 | 小学 | 数学,英语 | 湖州 | 吴兴区 | 查看 |
8875 | 2020-10-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016应用电子技术教育 | 小学 | 数学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
8195 | 2020-4-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2019工商管理 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7693 | 2019-3-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2017ACCA | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7652 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017英语 | 小学 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7530 | 2019-1-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018经济与贸易类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7292 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017电子商务(全英文班) | 小学 | 数学,英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7074 | 2018-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015财务会计教育(师范) | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6328 | 2017-6-23 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017学前教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6312 | 2017-6-21 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6293 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015光电信息 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6051 | 2017-2-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5980 | 2016-10-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5815 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014英语教育 | 小学 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5634 | 2016-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013会计 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5616 | 2016-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015电子信息工程 | 小学 | 科学数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5571 | 2016-6-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014地理 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
5565 | 2016-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学金华 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 嘉兴 | 秀洲区 | 查看 |
5563 | 2016-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013中文 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5257 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4970 | 2015-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 小学 | 数学、语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4898 | 2015-9-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012工商管理 | 小学 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4536 | 2015-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013财教 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
3917 | 2014-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 201212090710 | 小学 | 英语,数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3896 | 2014-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013体育教育 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3884 | 2014-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3880 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 小学 | 语文数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3847 | 2014-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 小学 | 数学、语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3846 | 2014-9-10 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学于应用数学 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3686 | 2014-7-13 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2013教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3652 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013综合理科 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
3541 | 2014-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 台州 | 玉环县 | 查看 |
3501 | 2014-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013应用化学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
3190 | 2014-3-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013工商管理 | 小学 | 英语数学语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3096 | 2014-1-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2910 | 2013-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2011国贸 | 小学 | 英语数学语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2844 | 2013-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012小学教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2712 | 2013-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2011光信息科学与技术 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2604 | 2013-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012科教 | 小学 | 数学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
2085 | 2012-6-26 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2004数理信息 | 小学 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1608 | 2011-5-19 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 不限 | 查看 |
1499 | 2011-1-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009艺术 | 小学 | 语文数学英语 | 嘉兴 | 嘉善 | 查看 |
1243 | 2010-7-23 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2003国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
1188 | 2010-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2008国贸 | 小学 | 语文数学英语科学 | 嘉兴 | 桐乡 | 查看 |
1143 | 2010-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2008英语 | 小学 | 英语数学语文 | 衢州 | 衢江区 | 查看 |
1125 | 2010-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2008数学与应用数学 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
521 | 2009-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学工商学院 | 2006市场营销 | 小学 | 语文数学英语科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
513 | 2009-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007小学教育 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
503 | 2009-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2006应用电子技术教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
共有49条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |