浙师大家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9212 | 2021-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017数学 | 初中 | 数学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
9210 | 2021-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017机械设计制造及其自动化 | 小学 | 数学英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
8875 | 2020-10-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016应用电子技术教育 | 小学 | 数学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
8525 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2017机械制造及其自动化 | 小六 | 小学数学科学与初中数学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
8403 | 2020-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018科学教育 | 初中 | 科学英语数学 | 宁波 | 宁海县 | 查看 |
8326 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016机械设计 | 初中 | 数学奥数物理科学 | 济南 | 历城区 | 查看 |
8290 | 2020-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2002数学教育 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8172 | 2020-3-17 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2002汉语言文学专业 | 小学 | 语文 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
7530 | 2019-1-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018经济与贸易类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7499 | 2018-12-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018计算机 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6353 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016物理(师范) | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6328 | 2017-6-23 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017学前教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6314 | 2017-6-21 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6113 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013人文教育 | 初中 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6051 | 2017-2-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5980 | 2016-10-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5746 | 2016-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014科学教育 | 初中 | 科学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
5685 | 2016-7-8 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012化学 | 高中 | 化学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
5626 | 2016-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014生物科学 | 初中 | 科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5616 | 2016-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015电子信息工程 | 小学 | 科学数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5012 | 2015-10-19 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014英语专业 | 高三 | 英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
4530 | 2015-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学校 | 2013物理 | 高一 | 物理数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4456 | 2015-5-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014化学 | 高中 | 化学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3910 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012历史 | 初中 | 语文历史 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3906 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3905 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013英语 | 高中 | 英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3904 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013法律 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3896 | 2014-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013体育教育 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3895 | 2014-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013体育教育 | 小学 | 篮球 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3879 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 高中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3878 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013计算机科学与技术(师范) | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3832 | 2014-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013软件工程 | 高中 | 数学生物 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3735 | 2014-7-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013政教 | 高中 | 政治 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
3707 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012数学 | 高中 | 数学物理 | 温州 | 鹿城区 | 查看 |
3697 | 2014-7-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012汽车维修工程教育 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 海盐县 | 查看 |
3652 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013综合理科 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
3625 | 2014-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012化学 | 初中 | 科学化学物理英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
3094 | 2014-1-15 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2005教育学 | 初三 | 科学数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2789 | 2013-7-15 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009物理学 | 初中 | 科学 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
2727 | 2013-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012科学教育 | 初中 | 科学物理 | 金华 | 磐安县 | 查看 |
2671 | 2013-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2615 | 2013-6-28 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2006数学与应用数学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
2085 | 2012-6-26 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2004数理信息 | 小学 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
2011 | 2012-4-17 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1923 | 2012-2-7 | 在职教师 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010基础数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1911 | 2011-12-5 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 1992物理教育 | 高三 | 物理 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1698 | 2011-7-2 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2000物理和数学系 | 初中 | 数学科学 | 宁波 | 市区 | 查看 |
1692 | 2011-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007信息与计算科学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1680 | 2011-6-29 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2008应用数学 | 初中 | 数学英语科学 | 绍兴 | 市区 | 查看 |
1569 | 2011-3-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010有机化学 | 初中 | 数学化学地理科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
共有63条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |