浙师大家教网-初二数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9033 | 2021-1-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院兰溪校区 | 2019金融 | 初中 | 英语,数学,科学 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
8403 | 2020-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018科学教育 | 初中 | 科学英语数学 | 宁波 | 宁海县 | 查看 |
8381 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016交通运输全英文班 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
8357 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016数学与应用数学(初阳) | 初中 | 数学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
8326 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016机械设计 | 初中 | 数学奥数物理科学 | 济南 | 历城区 | 查看 |
8290 | 2020-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2002数学教育 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8057 | 2019-9-23 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016学前教育 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7499 | 2018-12-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018计算机 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7044 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6415 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016生物科学(师范) | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6387 | 2017-7-1 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013教育学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6353 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016物理(师范) | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6314 | 2017-6-21 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6298 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013科学教育 | 初中 | 科学、数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
6113 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013人文教育 | 初中 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5704 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 初中 | 数学语文 | 台州 | 临海市 | 查看 |
5680 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014应用心理学 | 初中 | 数学语文英语 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
4961 | 2015-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学萧山 | 2013学前教育 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4561 | 2015-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013英语 | 初中 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
4527 | 2015-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014科学教育 | 初中 | 数学科学 | 宁波 | 北仑区 | 查看 |
4492 | 2015-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学(师范) | 初中 | 数学语文 | 温州 | 平阳县 | 查看 |
4427 | 2015-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学萧山 | 2013学前教育 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4232 | 2016-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4127 | 2015-1-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013化学 | 初中 | 数学科学英语 | 台州 | 黄岩区 | 查看 |
3904 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013法律 | 初中 | 英语科学数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3903 | 2014-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012思想政治教育 | 初中 | 英语语文数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3886 | 2014-9-17 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3878 | 2014-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013计算机科学与技术(师范) | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3616 | 2014-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
3502 | 2014-6-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013科学教育 | 初中 | 科学数学英语 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
3447 | 2014-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013科学教育 | 初中 | 科学数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
3063 | 2013-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2012文艺学 | 初中 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2899 | 2013-8-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012科学教育 | 初中 | 数学英语科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
2859 | 2013-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2011化学 | 初中 | 科学英语数学 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
2671 | 2013-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
2621 | 2013-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
2615 | 2013-6-28 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2006数学与应用数学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
2011 | 2012-4-17 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2007信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
1923 | 2012-2-7 | 在职教师 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010基础数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1698 | 2011-7-2 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2000物理和数学系 | 初中 | 数学科学 | 宁波 | 市区 | 查看 |
1680 | 2011-6-29 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2008应用数学 | 初中 | 数学英语科学 | 绍兴 | 市区 | 查看 |
1569 | 2011-3-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2010有机化学 | 初中 | 数学化学地理科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
1454 | 2010-11-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009英语 | 初中 | 语文数学英语科学 | 宁波 | 慈溪 | 查看 |
1222 | 2010-7-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009生物科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
855 | 2010-3-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2008应用化学 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
812 | 2010-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2009广播电视 | 初中 | 数学语文英语 | 金华 | 不限 | 查看 |
709 | 2009-9-19 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009教育学专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 金华 | 市区 | 查看 |
433 | 2009-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2005初等教育 | 初中 | 英语数学 | 湖州 | 市区 | 查看 |
424 | 2009-6-28 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2005教育技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
417 | 2009-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2006生物 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 义乌 | 查看 |
共有55条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |